Arbetstid
Lägg in planeringstid, förtroendearbetstid, möten, lunch och rast. Tiden mellan bokade pass räknas som paus och arbetstid. Lunch och raster räknas aldrig in i arbetstiden.
Veckans tid
Undervisningstid / vecka
0 min
Planering, förtroendetid & möten
0 min
Paus mellan pass (arbetstid)
0 min
Lunch & rast (räknas inte)
0 min
| Dag | Tid på plats | Undervisning | Planering/möten | Paus mellan pass | Lunch & rast | Arbetstid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Måndag | – | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Tisdag | – | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Onsdag | – | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Torsdag | – | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Fredag | – | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
| Hela veckan | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
Pass utanför undervisningen
Inga pass inlagda ännu. Lägg till planeringstid, förtroendearbetstid, möte, lunch eller rast med knapparna ovan.